导语:随着海南岛内动车网络的不断完善琼海动车时刻表成为了广大旅客出行的要紧参考。本文为您整理了最新的海南琼海动车组列车时刻表,涵盖了往返海口、三亚及沿线城市的详细时刻,让您轻松规划行程。
正文:
海南琼海动车时刻表包含了往返海口、三亚及沿线城市的动车组列车时刻为广大旅客提供了便捷的出行选择。以下是琼海动车时刻表的简要概述:
1. 琼海动车票查询:旅客可通过官方网站、手机APP、车站售票窗口等多种途径查询琼海动车票务信息。
2. 琼海动车最早一班:按照最新时刻表,琼海动车最早一班是早上7点10分的C7455次列车从琼海站出发,前往海口站。
3. 海南琼海高铁时刻表查询:旅客可通过官方网站、手机APP等渠道查询海南琼海高铁时刻表。
4. 海南琼海动车站:海南琼海动车站位于琼海市嘉积镇,是海南动车网络的必不可少节点。
以下是海南琼海动车组列车时刻表的详细内容,涵盖了往返海口、三亚及沿线城市的动车时刻。
1. 往返海口方向:
(1)海口站-琼海站:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| C7455 | 07:10 | 08:20 | 1小时10分钟 |
| C7457 | 08:50 | 10:00 | 1小时10分钟 |
| C7459 | 10:20 | 11:30 | 1小时10分钟 |
| C7461 | 11:50 | 12:50 | 1小时 |
| C7463 | 13:10 | 14:20 | 1小时10分钟 |
| C7465 | 14:40 | 15:50 | 1小时10分钟 |
| C7467 | 16:10 | 17:20 | 1小时10分钟 |
| C7469 | 17:40 | 18:50 | 1小时10分钟 |
| C7471 | 19:10 | 20:20 | 1小时10分钟 |
| C7473 | 20:40 | 21:50 | 1小时10分钟 |
(2)琼海站-海口站:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| C7456 | 07:10 | 08:20 | 1小时10分钟 |
| C7458 | 08:50 | 10:00 | 1小时10分钟 |
| C7460 | 10:20 | 11:30 | 1小时10分钟 |
| C7462 | 11:50 | 12:50 | 1小时 |
| C7464 | 13:10 | 14:20 | 1小时10分钟 |
| C7466 | 14:40 | 15:50 | 1小时10分钟 |
| C7468 | 16:10 | 17:20 | 1小时10分钟 |
| C7470 | 17:40 | 18:50 | 1小时10分钟 |
| C7472 | 19:10 | 20:20 | 1小时10分钟 |
| C7474 | 20:40 | 21:50 | 1小时10分钟 |
2. 往返三亚方向:
(1)三亚站-琼海站:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 |
| ---- | -------- | -------- | ---- |
| C7485 | 08:00 | 09:35 | 1小时35分钟 |
| C7487 | 09:55 | 11:30 | 1小时35分钟 |
| C7489 | 12:00 | 13:35 | 1小时35分钟 |
| C7491 | 13:55 | 15:30 | 1小时35分钟 |
| C7493 | 16:00 | 17:35 | 1小时35分钟 |
| C7495 | 17:55 | 19:30 | 1小时35分钟 |
| C7497 | 20:00 | 21:35 | 1小时35分钟 |
(2)琼海站-三亚站:
| 车次 |