2012年7月长白山机场航班时刻变更表 | |||||
地点 | 起飞 | 到达 | 航空公司 | 备注 | 机型 |
延吉-长白山 | 16:30 | 17:05 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
长白山-北京 | 17:45 | 19:45 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
北京-长白山 | 21:40 | 23:35 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
长白山-延吉 | 0:20 | 0:50 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
长白山-长春 | 12:00 | 12:40 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
长春-上海 | 13:30 | 16:00 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
上海-长春 | 17:10 | 19:35 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
长春-长白山 | 20:20 | 20:50 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
长春-长白山 | 10:30 | 11:10 | CZ6609/6610 | 周一至周日 | A319 |
长白山-长春 | 21:20 | 21:50 | CZ6609/6610 | 周一至周日 | 时刻变更 |
长春-长白山 | 7:00 | 7:40 | CZ6377/6378 | 周一至周日 | 新增航班 |
长白山-长春 | 8:10 | 8:40 | CZ6377/6379 | 周一至周日 | 新增航班 |
长春-长白山 | 21:50 | 22:30 | CZ6561/6562 | 周一至周日 | 新增航班 |
长白山-长春 | 23:10 | 23:50 | CZ6561/6562 | 周一至周日 | 新增航班 |
注:CZ6610 时刻变更执行时间为7月1日-8月26日。CZ6377/6378、CZ6561/6562新增航班执行时间为7月20日-10月27日。如有变化,集团企管部另行通知。(大连到长白山旅游) |