10元人民币在迪拜能买多少油
正值国内国庆节假期,很多朋友会选择自驾出行,那么油价问题你一定会很关心,现在给你10元人民币你能加多少油呢?来看看10元人民币在迪拜能买多少油吧!
最近迪拜的油价又涨了。(十月份阿联酋燃油价格将上涨)当然不止迪拜,全球的油价都一直在波动,有的上调有的下降。目前国内97#汽油价格在5.6元到7.47元之间。10元人民币在国内可以加1.338升到1.786升97#汽油。再来分别看看10块钱人民币能在全世界各国家地区能加多少油吧。为了方便比较和计算,我们把人民币换算成美元,10元人民币大约等于1.5美元。
10元人民币能买到的汽油(升)
中国香港 | 1.87 | 0.80 |
挪威 | 1.81 | 0.82 |
冰岛 | 1.68 | 0.89 |
丹麦 | 1.61 | 0.93 |
瑞典 | 1.55 | 0.97 |
葡萄牙 | 1.54 | 0.97 |
芬兰 | 1.53 | 0.98 |
德国 | 1.47 | 1.02 |
法国 | 1.46 | 1.02 |
比利时 | 1.46 | 1.02 |
英国 | 1.46 | 1.02 |
爱尔兰 | 1.45 | 1.03 |
日本 | 1.18 | 1.27 |
印度 | 1.00 | 1.50 |
中国 | 0.95 | 1.58 |
泰国 | 0.93 | 1.61 |
南非 | 0.87 | 1.72 |
菲律宾 | 0.80 | 1.88 |
中国台湾 | 0.77 | 1.95 |
越南 | 0.77 | 1.95 |
美国 | 0.65 | 2.30 |
俄罗斯 | 0.59 | 2.54 |
阿联酋 | 0.45 | 3.33 |
巴林 | 0.41 | 3.66 |
马来西亚 | 0.41 | 3.66 |
伊朗 | 0.39 | 3.85 |
沙特 | 0.24 | 6.25 |
委内瑞拉 | 0.01 | 150 |
——10元人民币在迪拜能买多少油