船名 | 时间 | 等级 | 票价 | 人/间 | 设施 | 总量 |
渤海宝珠 |
08:30/大连湾 14:30/环海路2号 |
特等 | 1000 | 包间 | 双人床、电视、冰箱、电话等 | 2 |
一等 | 780 | 1 | 双人床、电视、冰箱、电话等 | 10 | ||
二等A | 400 | 2 | 平床、电视、沙发、卫生间等 | 128 | ||
二等B | 360 | 4 | 平床、电视、沙发、卫生间等 | 112 | ||
三等A | 80 | 6 | 上下床、沙发、洗脸盆 | 426 | ||
三等B | 70 | 6 | 上下床、沙发、洗脸盆 | 120 | ||
四等 | 60 | 8 | 上下床 | 272 | ||
座席 | 50 | 航空椅、电视、投影 | ||||
渤海珍珠 |
12:30/大连湾 18:30/环海路2号 |
特等 | 1000 | 包间 | 双人床、卫生间、电视、冰箱等 | 2 |
一等 | 780 | 1 | 双人床、卫生间、电视、冰箱等 | 10 | ||
二等A | 400 | 2 | 平床、卫生间、电视 | 128 | ||
二等B | 360 | 4 | 上下床、卫生间、电视 | 112 | ||
三等A | 80 | 6 | 上下床、洗手盆 | 426 | ||
三等B | 70 | 8 | 上下床、洗手盆 | 120 | ||
四等 | 60 | 8 | 上下床 | 272 | ||
座席 | 50 | 座椅、电视、通舱 | ||||
渤海玉珠 |
14:30/大连湾 20:30/环海路2号 |
特等 | 1000 | 包间 | 双人床、电视、冰箱、电话等 | 2 |
一等 | 780 | 1 | 双人床、电视、冰箱、电话等 | 10 | ||
二等A | 400 | 2 | 平床、电视、沙发、卫生间等 | 118 | ||
二等B | 360 | 4 | 平床、电视、沙发、卫生间等 | 92 | ||
三等A | 80 | 6 | 上下床、沙发、洗脸盆 | 426 | ||
三等B | 70 | 8 | 上下床、沙发、洗脸盆 | 120 | ||
四等 | 60 | 8 | 上下床 | 272 | ||
座席 | 50 | 航空椅、电视、投影 | ||||
渤海翠珠 新船推荐 |
21:00/大连湾 03:00/环海路2号 |
特等 | 1580 | 包间 | 双人床、电视、冰箱、电话等 | 2 |
一等 | 880 | 1 | 卫生间、电视、双人床等 | 2 | ||
二等A | 440 | 2 | 卫生间、电视、上下床或平床 | 58 | ||
二等B | 380 | 2 | 洗手盆、上下床 | 16 | ||
三等A | 80 | 8 | 洗手盆、上下床 | 466 | ||
三等 | 70 | 12 | 上下床 | 360 | ||
四等 | 60 | 12 | 上下床 | 226 | ||
座席 | 50 | 座椅、通舱 | ||||
渤海翡珠 |
22:30/大连湾 05:00/环海路2号 |
特等 | 1000 | 包间 | 双人床、卫生间、电视、冰箱等 | 2 |
一等 | 780 | 1 | 双人床、卫生间、电视、冰箱等 | 10 | ||
二等A | 400 | 2 | 平床、卫生间、电视 | 128 | ||
二等B | 360 | 4 | 上下床、卫生间、电视 | 112 | ||
三等A | 80 | 6 | 上下床、洗手盆 | 426 | ||
三等B | 70 | 8 | 上下床 | 120 | ||
四等 | 60 | 8 | 上下床 | 272 | ||
座席 | 50 | 座椅、电视、通舱 | ||||
渤海金珠 |
01:00/大连湾 07:30/环海路2号 |
特等 | 1000 | 包间 | 双人床、卫生间、电视等 | 1 |
二等A | 440 | 2 | 平床、卫生间、电视 | 70 | ||
二等B | 380 | 4 | 上下床、卫生间、电视 | 80 | ||
三等A | 80 | 6 | 上下床、洗手盆 | 440 | ||
三等B | - | - | - | - | ||
四等 | 60 | 8 | 上下床 | 220 | ||
散座 | 50 | 座椅、电视、通舱 | 131 | |||
大连到烟台滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下),烟台到大连滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下)。 注意:滚装客轮车位紧张,请提前做好预定,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。好消息:渤海翡珠号客轮于2010年6月1日正式载客运营,欢迎乘坐! |
相关信息