2017年十一假期部分优惠景区一览
城市 |
景区名称 |
市场价 |
携程价 |
日期 |
上海 | 上海野生动物园 | 130元 | 9元 | 10.1-10.8 |
环球金融中心 | 145元 | 90元 | 10.1-10.8 | |
海湾国家森林公园 | 70元 | 35元 | 10.1-10.8 | |
JOYPOLIS乐园儿童票 | 110元 | 60元 | 10.1-10.8 | |
上海欢乐谷 | 215元 | 115元 | 10.1-10.8 | |
上海影视乐园 | 70元 | 40元 | 10.1-10.8 | |
合肥 | 徽园 | 20元 | 9元起 | 9.26-11.5 |
三亚 | 三亚凤凰岭海誓山盟景区 | 106元 | 1元起 | 10.1-11.11 |
骏达车技表演 | 248元 | 9.9元起 | 10.3 | |
鹿回头风景区 | 35元 | 10.1元起 | 10.1-10.8 | |
桂林 | 罗山湖水上乐园 | 150元 | 9元起 | 10.2-10.4 |
独秀峰王城景区 | 120元 | 99元起 | 10.1-10.8 | |
芦笛岩 | 110元 | 89元起 | 10.1-10.8 | |
深圳 | 锦绣中华民俗村 | 65元 | 9元起 | 10.13-11.12 |
深圳野生动物园 | 90元 | 9元起 | 9.25-10.24 | |
深圳欢乐谷 | 100元 | 39.9元起 | 10.7-11.12 | |
南昌 | 南昌万达主题乐园 | 148元 | 128元起 | 9.1-12.31 |
梅岭太阳谷 | 28元 | 9元起 | 10.1-10.8 | |
萍乡武功山风景区 | 60元 | 9元起 | 10.1-10.8 | |
南昌万达海洋乐园 | 165元 | 70元起 | 9.22-12.31 | |
长沙 | 长沙植物园乐林游乐场 | 60元 | 9.9元起 | 10.1-10.8 |
长沙生态动物园 | 120元 | 105元起 | 10.1-10.8 | |
炭河千古情 | 260元 | 120元起 | 10.1-10.8 | |
南通 | 南通探险王国水上乐园 | 180元 | 9元起 | 9.15-10.15 |
无锡 | 梅园 | 60元 | 55元起 | 9.15-10.15 |
宿州 | 宿州野生动物园 | 80元 | 9元起 | 10.1-10.8 |
成都 | 星期8小镇 | 250元 | 99元起(亲子) | 10.1-10.8、 10.14-10.15 |
相关信息