皮 口 港 客 运 时 刻 表 | |||
2015年2月15日 星期日 农历腊月二十七 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 16:40 | 8:40 | |
海汇2号 | 13:50 | 10:00 | |
海汇8号 | 14:50 | 8:00 | |
琴海号 | 15:50 | 9:20 | |
民海号 | 8:20 | 13:20 | |
大长山1号 | 9:30 | 14:40 | |
广鹿岛1号 | 13:00 | 15:20 | |
獐子8号 | 8:30 | 14:00 | |
小长山岛号 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3号 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5号 | 13:00 | 13:30 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 10:10 | |
长客11号 | 8:30 | 10:05 | |
长客12号 | 8:30 | 10:15 |
2015年2月16日 星期一 农历腊月二十八 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 15:30 | 8:30 | |
海汇2号 | 15:00 | 10:00 | |
海汇8号 | 16:30 | 8:00 | |
琴海号 | 16:00 | 9:00 | |
民海号 | 10:20 | 14:30 | |
大长山1号 | 14:30 | 15:30 | |
广鹿岛1号 | 8:20 | 10:30 | |
獐子8号 | 8:50 | 9:30 | |
小长山岛号 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3号 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5号 | 9:00 | 9:20 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 10:10 | |
长客11号 | 8:30 | 10:15 | |
长客12号 | 8:30 | 10:20 |
2015年2月17日 星期二 农历腊月二十九 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 15:40 | 8:50 | |
海汇2号 | 12:50 | 10:10 | |
海汇8号 | 16:40 | 8:10 | |
琴海号 | 16:10 | 9:30 | |
民海号 | 11:00 | 16:00 | |
大长山1号 | 8:20 | 11:30 | |
广鹿岛1号 | 10:10 | 15:30 | |
獐子8号 | 8:50 | 10:50 | |
小长山岛号 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3号 | 8:20 | 8:40 | |
獐子5号 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 9:40 | |
长客11号 | 8:30 | 10:20 | |
长客12号 | 8:30 | 10:15 |
2015年2月21日 星期六 农历正月初三 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 12:10 | 8:20 | |
海汇2号 | 14:10 | 10:00 | |
海汇8号 | 13:00 | 9:10 | |
琴海号 | |||
民海号 | 8:10 | 10:50 | |
大长山1号 | 10:10 | 12:30 | |
广鹿岛1号 | 11:10 | 13:20 | |
獐子8号 | 9:00 | 11:40 | |
小长山岛号 | 8:40 | 9:20 | |
獐子3号 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5号 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 10:10 | |
长客11号 | |||
长客12号 | 8:30 | 10:20 |
2015年2月22日 星期日 农历正月初四 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 13:00 | 8:20 | |
海汇2号 | 15:30 | 11:20 | |
海汇8号 | 13:50 | 9:20 | |
琴海号 | 14:40 | 10:20 | |
民海号 | 12:10 | 15:20 | |
大长山1号 | 11:20 | 14:20 | |
广鹿岛1号 | 8:20 | 12:20 | |
獐子8号 | 8:50 | 13;20 | |
小长山岛号 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3号 | 8:20 | 8:40 | |
獐子5号 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 10:10 | |
长客11号 | 8:30 | 10:15 | |
长客12号 | 8:30 | 10:25 |
2015年2月23日 星期一 农历正月初五 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 12:00 | 9:20 | |
海汇2号 | 16:00 | 8:20 | |
海汇8号 | 14:00 | 11:20 | |
琴海号 | 15:00 | 10:20 | |
民海号 | 8:30 | 12:20 | |
大长山1号 | 11:00 | 15:20 | |
广鹿岛1号 | 10:10 | 14:20 | |
獐子8号 | 9:20 | 13:20 | |
小长山岛号 | 8:40 | 9:30 | |
獐子3号 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5号 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 10:10 | |
长客11号 | 8:30 | 10:15 | |
长客12号 | 8:30 | 10:25 |
2015年2月24日 星期二 农历正月初六 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 13:40 | 9:30 | |
海汇2号 | 16:40 | 8:30 | |
海汇8号 | 14:40 | 11:30 | |
琴海号 | 15:40 | 10:30 | |
民海号 | 11:00 | 15:30 | |
大长山1号 | 9:00 | 12:30 | |
广鹿岛1号 | 10:20 | 14:30 | |
獐子8号 | 9:10 | 13:30 | |
小长山岛号 | 8:40 | 9:50 | |
獐子3号 | 8:20 | 9:00 | |
獐子5号 | 9:30 | 10:00 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 10:10 | |
长客11号 | 8:30 | 10:15 | |
长客12号 | 8:30 | 10:20 |
2015年2月25日 星期三 农历正月初七 | |||
船名 | 到港时间 | 开船时间 | 备注 |
海汇号 | 13:40 | 9:50 | |
海汇2号 | 16:40 | 8:50 | |
海汇8号 | 14:40 | 11:50 | |
琴海号 | 15:40 | 10:50 | |
民海号 | 9:40 | 12:50 | |
大长山1号 | 11:20 | 14:50 | |
广鹿岛1号 | 12:10 | 15:50 | |
獐子8号 | 10:00 | 13:50 | |
小长山岛号 | 8:40 | 10:10 | |
獐子3号 | 8:20 | 9:10 | |
獐子5号 | 9:30 | 10:00 | |
哈仙岛号 | |||
通泰1号 | 9:20 | 10:20 | |
长客11号 | 8:30 | 10:15 | |
长客12号 | 8:30 | 10:25 |
声明:如因天气、潮汐异常、船舶突然故障等原因导致航班调整或取消,以港口实时发布为准。 温馨提示:节日出行,建议您早晨7:30以后拨打皮口港客运站问事处电话确认航班信息。 各港口咨询电话如下: 皮口港:83400316 钓鱼岛港:89895000 89896000 金蟾港:89882493 獐子岛港:89767007 89767162 海洋岛港:89788804 89789678 广鹿岛港:89759373 大连港:82625612 金石滩港:87912303 |
||||||||
相关信息